| 
	
		|  | AKZO Nobel GmbH |  
		|  | Bayer HealthCare |  
		|  | Bayer CropScience |  
		|  | Bayer MaterialScience |  
		|  | Bayer Technology Services |  
		|  |  |  
		|  | Henkel KGaA |  
		|  | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) |  | 
		|  | RWTH Aachen |  
		|  | Siemens AG |  
		|  | Osram GmbH |  
		|  | Merck KgaA |  
		|  | Linde AG |  
		|  | Clariant GmbH |  
		|  | AUGUST STORCK KG |  
		|  | HARIBO GmbH & Co. KG |  | 
	
		|  | INEOS Köln GmbH |  
		|  | Dynamit Nobel AG |  
		|  | Degussa AG |  
		|  | DaimlerChrysler AG |  
		|  | Schering AG |  
		|  | Lurgi GmbH |  
		|  | Technische Universität München |  
		|  |  |  | 
	
		|  | Creanova Spezialchemie |  
		|  | Calanese GmbH |  
		|  | Veba Oel AG |  
		|  | QVF Pilot-Tec GmbH |  
		|  | Neste Chemicals GmbH |  
		|  | Lanxess |  
		|  | Wacker Chemie AG |  
		|  |  |  |